<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verhees-Ad&#38;T</title>
	<atom:link href="http://www.verhees-adt.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verhees-adt.nl</link>
	<description>Automatiseringsdiensten &#38; Trainingen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 22:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Factuur2013 programma</title>
		<link>http://www.verhees-adt.nl/factuur2013-toepassinprogramma/</link>
		<comments>http://www.verhees-adt.nl/factuur2013-toepassinprogramma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 17:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verhees-adt.nl/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Een relatie kwam laatst naar me toe en vroeg: ik zit vaak met mijn facturen te stoeien, heb jij daar &#8216;iets&#8217; voor. Als het kan simpel met toch enige handige functionaliteit. Het idee wat ontstond was om een Excel-toepassing te maken, waarmee je simpel: - een factuur maakt op basis van een template (je vult [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Een relatie kwam laatst naar me toe en vroeg: ik zit vaak met mijn facturen te stoeien, heb jij daar &#8216;iets&#8217; voor.<br />
Als het kan simpel met toch enige handige functionaliteit.</p>
<p>Het idee wat ontstond was om een Excel-toepassing te maken, waarmee je simpel:<br />
- een factuur maakt op basis van een template (je vult zelf de factuurregels in)<br />
- de factuur opslaat als pdf-bestand<br />
- met een mailtje de factuur naar de klant stuurt met de factuur als bijlage<br />
- een herinnering stuurt<br />
Dit alles met 4 knoppen.</p>
<p><strong>Wat is uw winst?</strong><br />
- sneller factureren, dus meer tijd over voor andere zaken<br />
- geen facturen vergeten<br />
- samen met de klant de factuur opstellen en verzenden; minder problemen achteraf</p>
<p><strong>Wat heb je dan ook meteen bij de hand:</strong><br />
- de naw gegevens van de relatie(s)<br />
- overzicht van alle facturen met bedragen (bedrag, BTW, totaal en eventueel wat betaald is)<br />
- een financieel overzicht van de facturen per klant en per maand<br />
- een signaal als de factuur niet binnen de betalingstermijn betaald is</p>
<p>Hij is het gaan gebruiken en zegt nu al: dit had ik eerder moeten hebben!<br />
De toepassing draait op mijn laptop (die ik altijd bij me heb), dus kan ik bij de klant de factuur al maken en versturen.<br />
Dus ik vergeet het niet meer om een factuur te maken.</p>
<p>Hieronder staat een voorbeeld.</p>
<p><strong>Interesse? Neem dan contact met me op.</strong></p>
<p><a href="http://www.verhees-adt.nl/wp-content/uploads/2009/12/demo-template.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-341" alt="demo-template" src="http://www.verhees-adt.nl/wp-content/uploads/2009/12/demo-template-276x300.jpg" width="276" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verhees-adt.nl/factuur2013-toepassinprogramma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Excel-document in een nieuwe window</title>
		<link>http://www.verhees-adt.nl/open-excel-document-in-een-nieuwe-window/</link>
		<comments>http://www.verhees-adt.nl/open-excel-document-in-een-nieuwe-window/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 14:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verhees-adt.nl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Soms heb ik de behoefte om 2 Excel-documenten &#8216;naast elkaar&#8217; op 2 verschillende schermen te tonen. Bijvoorbeeld om te vergelijken. Deze mogelijkheid is in Office 2007 verwijderd om meer geheugen vrij te houden en is prima als je met een notebook/laptop werkt. Maar als je 2 schermen werkt, ligt dat anders. Daar is nu een oplossing [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Soms heb ik de behoefte om 2 Excel-documenten &#8216;naast elkaar&#8217; op 2 verschillende schermen te tonen. Bijvoorbeeld om te vergelijken.<br />
Deze mogelijkheid is in Office 2007 verwijderd om meer geheugen vrij te houden en is prima als je met een notebook/laptop werkt. Maar als je 2 schermen werkt, ligt dat anders.<br />
Daar is nu een oplossing voor.<br />
Ik heb een blog gevonden waar het precies uitgelegd staat. Het is in het Engels en er worden wijzigingen aangebracht in je registry.</p>
<p>Ik heb het zelf uitgeprobeerd en werkt goed.<br />
Klik op de link hieronder.</p>
<p><span style="color: #000080;"><a title="Force Excel 2007/2010 to open in seperate window" href="http://ptihosting.com/blog/it-blog/force-excel-20072010-to-open-in-seperate-window/" rel="bookmark" target="_blank"><span style="color: #000080;">Force Excel 2007/2010 to open in seperate window</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verhees-adt.nl/open-excel-document-in-een-nieuwe-window/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werk slim met Windows7</title>
		<link>http://www.verhees-adt.nl/werk-slim-met-windows7/</link>
		<comments>http://www.verhees-adt.nl/werk-slim-met-windows7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Office2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verhees-adt.nl/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Werk slim met Windows 7 is het programma van opleiden, communicatie, community vormen en marketing rondom de migratie naar Windows 7 en Office 2010 van Rabobank NL en alle lokale banken (40.000 medewerkers). Mijn bijdrage is de deelnemers kennis te laten maken met de nieuwe functionaliteiten van Excel 2010. In ongeveer een ½ uur worden de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Werk slim met Windows 7 is het programma van opleiden, communicatie, community vormen en marketing rondom de migratie naar Windows 7 en Office 2010 van Rabobank NL en alle lokale banken (40.000 medewerkers).</p>
<p>Mijn bijdrage is de deelnemers kennis te laten maken met de nieuwe functionaliteiten van Excel 2010.<br />
In ongeveer een ½ uur worden de volgende onderwerpen belicht:</p>
<ul>
<li>Filters</li>
<li>Draaitabel</li>
<li>Sparklines</li>
<li>Slicer</li>
<li>Voorwaardelijke opmaak</li>
</ul>
<p>De sessie is interactief opgezet. Door middel van het geven van voorbeelden konden de vragen beantwoord worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verhees-adt.nl/werk-slim-met-windows7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rational tools</title>
		<link>http://www.verhees-adt.nl/rational-tools/</link>
		<comments>http://www.verhees-adt.nl/rational-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[builden]]></category>
		<category><![CDATA[Change proces]]></category>
		<category><![CDATA[ClearCase]]></category>
		<category><![CDATA[ClearQuest]]></category>
		<category><![CDATA[configuration items]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Rational]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[versiebeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verhees-adt.nl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Een van de belangrijkste toolleveranciers in CM-land is Rational. Met ClearQuest (verandermanagement) en ClearCase (versiebeheer) heeft IBM een groot marktaandeel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de belangrijkste toolleveranciers in CM-land is Rational.</p>
<p>Met ClearQuest (verandermanagement) en ClearCase (versiebeheer) heeft IBM een groot marktaandeel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verhees-adt.nl/rational-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
